こんにちは、ユキです。
引越し先の住居で「Wi-Fiがない!でも、どれがいいかわからない。」と、悩んだ経験はありませんか?
今回の記事は人気の光回線10社を価格・回線速度・実際のレビュー・評判・キャンペーン情報などを交えながら、解説します。
【この記事は以下のような人におすすめ!】
- 光回線って何?
- Wi-Fiを繋ぎたいけど、どれがいいのかわからない。
- 忙しいので、いちいち問い合わせて料金比較するのが面倒。
- 光回線の比較が見たい。
- 自分に合うWi-Fiを見つけたい。
では、まず光回線についてご説明します。
光回線は光ファイバーケーブルを使ってデータ通信を行う回線のことを指します。 光回線を利用すると、大容量のデータや高品質の映像、音声通話などを高速に送受信することができます。
光回線のメリットは以下のようなものがあります。
- 高速な通信: 光の信号を使うため、従来の電話回線やADSL (Asymmetric Digital Subscriber)などと比べて非常に高速な通信が可能です。大容量のデータを高速に送受信できるため、インターネットの快適な利用や大規模なデータのダウンロード、ストリーミングなどがスムーズに行えます。
- 安定性と信頼性: 光ファイバーケーブルは電磁波の影響を受けにくく、外部のノイズや干渉に強いため、通信の安定性と信頼性が高いです。天候や距離による速度の低下もほとんどありません。
もちろんデメリットもあります。
- 高い導入費用: 光ファイバーの敷設や設備の導入には高いコストがかかるため、光回線の導入費用が他の通信方法に比べて高い場合があります。
- 利用可能な地域の限定: 光回線の設備が住んでいない地域は、利用が制限されることがあります。特に地方や郊外地域では、光回線の普及が遅く、利用できない場合や他の通信方法に頼る必要がある場合があります。
価格の安さは、ポケット型Wi-Fi < ホームルーター < 光回線の順に安く、
性能の良さは、光回線 < ホームルーター < ポケット型Wi-Fiの順で良いと言えるでしょう。
回線の種類 | 光回線 | ホームルーター | ポケットWi-Fi |
月額費用 | 高い | 高い〜安い※ | 安い |
回線速度 | 速い | 遅い | 遅い |
エリア※ | 全国 | 全国 | 全国 |
持ち運び | 不可 | 不可 | 可能 |
利用上限 | なし | なし・あり※ | あり |
工事 | あり | なし | なし |
光回線の簡単な説明を終えたところで、比較していく光回線のプロバイダを見ていきましょう。
プロバイダ | ユーザー総合評価 | 初期費用 | 月額料金 | 工事費用 | 通信速度 | キャンペーン | スマホ | 契約期間 | 解約金 | エリア |
auひかり | 65点 | 3300円 | 戸建て:5,390円 マンション:3,740円 | 41,250円(税込) ※実質無料 | 平均Ping値: 18.15ms 平均ダウンロード速度: 456.36Mbps 平均アップロード速度: 401.1Mbps | 最大100,000円キャッシュバック | au | 3年/2年/なし | 3年:4,730円 2年:2,290円 | 37都道県(関西を除く) |
ドコモ光 | 70点 | 3300円 | 戸建て:5,940円 マンション:4,620円 | 19,800円(税込) | 平均Ping値: 19.78ms 平均ダウンロード速度: 274.28Mbps 平均アップロード速度: 219.55Mbps | 最大65,500円キャッシュバック 工事費無料+dポイント2,000 開通前モバイルWiFiレンタル無料 | ドコモ | 2年/なし | 戸建て:5,500円 マンション:4,180円 | 全国 |
ソフトバンク光 | 67点 | 3300円 | 戸建て:5,270円 マンション:4,180円 | 26,400円(税込) | 平均Ping値: 16.65ms 平均ダウンロード速度: 311.68Mbps 平均アップロード速度: 223.82Mbps | 37,000円キャッシュバック 工事費無料 | ソフトバンク | 2年/5年 | 解約時の契約プランの1ヶ月分 | 全国 |
フレッツ光 | 50点 | 880円 | 【東日本】 戸建て:5,070円 マンション:3,145円 【西日本】 戸建て:4,730円 マンション:3,135円 | 16,500円 | ー | 30,000円キャッシュバック 【法人・西日本限定】 45,000円キャッシュバック | ー | 2年/なし | 地域、プランによって異なる 戸建て:5,000〜30,000円 マンション:1,500〜10,500円 | NTT東日本/NTT西日本 |
ビッグローブ光 | 63点 | 3300円 | 戸建て:5,478円 マンション:4,378円 | 19,800円(税込) (割引で実質無料) | 平均Ping値: 20.1ms 平均ダウンロード速度: 287.67Mbps 平均アップロード速度: 213.22Mbps | 45,000円キャッシュバック 工事費用実質0円 | au UQMOBILE | 3年 | 戸建て:4,230円 マンション:3,360円 | NTT東日本/NTT西日本 |
NURO光 | 71点 | 工事費のみ | 5200円 | 44,000円(税込) | 平均Ping値: 12.9ms 平均ダウンロード速度: 508.95Mbps 平均アップロード速度: 468.18Mbps | 45,000円キャッシュバック 他社解約金20,000円キャッシュバック | ソフトバンク | 3年/2年/なし | 3年:3,850円 2年:3,740円 | 20都道府県 |
AsahiNet光 | 64点 | 3300円 | 戸建て:5,060円 マンション:4,070円 | 19,800円 (税込) | 平均Ping値: 19.08ms 平均ダウンロード速度: 263.48Mbps 平均アップロード速度: 216.78Mbps | 工事費実質無料 最新WiFiルータープレゼント 580円2年間割引 | au | 1年 | 2000円 | NTT東日本/NTT西日本 |
So-net光 | 54点 | 3300円 | 戸建て:6,138円 マンション:4,928円 | 26,400円(税込) | 平均Ping値: 18.72ms 平均ダウンロード速度: 261.25Mbps 平均アップロード速度: 237.76Mbps | 60,000円キャッシュバック 工事費無料 | au | 2年 | 戸建て:4,580円 マンション:3,480円 | NTT東日本/NTT西日本 |
DTI光 | 50点 | 新規:1,980円 転用:880円 | 戸建て:5,280円 マンション:3,960円 | 19,800円(税込) | 平均Ping値: 17.4ms 平均ダウンロード速度: 254.1Mbps 平均アップロード速度: 229.77Mbps | 最大19,000円キャッシュバック | au | なし | なし | NTT東日本/NTT西日本 |
ファミリーギガ | 70点 | 3300円 | (戸建て/マンション)5,200円 | 44,000円 | 最大通信速度 2Gbps | 50,000円キャッシュバック | ー | 3年 | 3,148円 | 21都道府県 |
光回線の主要10社の料金プランについて比較しました。
プロバイダごとの料金にはあまり大きな大差はありませんね。
ですが、スマホセット割で各社毎月1000円程度の割引特典を受けられるため、自分の利用しているスマホセット割の使えるプロバイダで契約するといいでしょう。
格安SIMを利用しているなどの理由でセット割が受けられない方は、基本料金が安いfon光がお勧めです。
光回線総合ランキング
上記の表をもとに総合ランキング上位5位を発表!!
ランキング下位でも スマホキャリアによっては、とてもお得になるため、順位はあくまで参考程度にご覧ください。
1位 auひかり
高速通信&最安級の光回線
総合評価 | 4.2 |
料金の安さ | 3.0 |
通信速度 | 5.0 |
キャンペーンの充実度 | 5.0 |
スマホセット割 | 3.5 |
2位 ドコモ光
ユーザー使用率No.1!!
総合評価 | 4.5 |
料金の安さ | 5.0 |
通信速度 | 5.0 |
キャンペーンの充実度 | 5.0 |
スマホセット割 | 4.0 |
3位 SoftBank光
キャッシュバックが高額!
総合評価 | 4.2 |
料金の安さ | 3.0 |
通信速度 | 5.0 |
キャンペーンの充実度 | 5.0 |
スマホセット割 | 3.5 |
4位 ビッグローブ光
通信速度も安定していて、総合点が高い!
総合評価 | 4.5 |
料金の安さ | 3.0 |
通信速度 | 5.0 |
キャンペーンの充実度 | 5.0 |
スマホセット割 | 4.0 |
5位 ファミリーギガ
乗り換え時の違約金負担が最大50,000円!
総合評価 | 3.5 |
料金の安さ | 3.0 |
通信速度 | 5.0 |
キャンペーンの充実度 | 4.5 |
スマホセット割 | 1.0 |
いかがでしたでしょうか。
ちなみに私はauひかりにしようと申し込みをしたところ、対応地域ではありませんでした。
そのまま電話対応してくださった方から姉妹会社のBIGLOBE光を勧められ使っております。
他者と悩んでいると伝えるとキャッシュバック額を多くしてくれる場合もあります。
BIGLOBE光を使って1年ほど経ちますが、 回線で不満を感じた事はありません。